TOFFON 拓纷TF-SFD-15E大型药用冻干机采用标准化生产,保证性能和可靠性的基础上减少制造成本并缩短制造周期。冻干机的设计以安全性、多用性、可靠性以及使用寿命长的基础上,冻干机也充分保证了使用者和环境的安全。冻干机的设计基于成熟的技术,采用在生物和制药行业广泛接受的高质量材料和部件。同时采用了高技术含量的制造工艺,设备符合cGMP 标准。
大型药用冻干机 人参冷干机利用升华的原理进行干燥的一种技术,是将被干燥的物质在低温下快速冻结,然后在适当的真空 环境下,使冻结的水分子直接升华成为水蒸气逸出的过程. 冷冻干燥得到的产物称作冻干物(lyophilizer),该过程称作冻干。
TOFFON 拓纷TF-SFD-15E大型药用冻干机主要特点:
TOFFON 拓纷TF-SFD-15E大型药用冻干机技术参数:
制造标准 Manufacture Standards | |||
A、干燥箱(含15.84m2板层)Chamber (with15.84m2shelves) | |||
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number |
1 | 干燥箱Chamber | AISI 304不锈钢 | 1套 |
2 | 板层Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 |
尺寸:1200×1200 ×20mm Dimensions:1200×1200 ×20mm | 11+1层 | ||
3 | 板层zui低温度(导热油进口) Shelves temperature Min | -55℃ | |
4 | 板层最高温度(导热油进口) Shelves temperature Max | +70℃ | |
5 | 板层温度均匀性 Shelves temperature uniformity | ±1°C(空载平衡后) ±1°C(soak stage) | |
6 | 搁板间距Spacing | 100mm | |
7 | 干燥箱外形Chamber type | 长方型Rectangular | |
8 | 盘管zui低温度 Coiled temperature Min | -70℃ | |
9 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 300Kg/批 300Kg/batch | |
10 | Final vacuum 极限真空 | ≤1×10 -2mbar | |
11 | PLC | 日本OMRON | 1套 |
12 | 计算机Computer | 联想LENOVO | 1台 |
13 | 总装机功率Electricity-total electrical load | 75kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | |
14 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 30m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | |
15 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union | |
16 | 外型尺寸Dimension of unit | 约5,500×1,950×2,370 | |
17 | 整机重量Weight of unit | 约8.5T(About )8.5T | |
18 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大300Kg/批 300kg/batch(Max) |
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准。
更多> 冷冻干燥机