TOFFON 拓纷TF-FZG-100秋葵冻干设备 三七冻干机冷凝温度≤-65℃,捕水能力1500kg/h,隔板根据客户需求进行定制板层,可选铝型材板层或者304不锈钢板层。铝板挤压拉丝成型,表面平整及光滑,传热性能好。304不锈钢板层采用表面拉丝方钢型材加工,平整且便于清洁、卫生性好。
TF-FZG-100作为TOFFON品牌下大容量级产品,满足大宗样品或小批量生产需求。采用工业级自动化控制,实现精细监控。整体性能可靠,给用户带来高质量生产保障。适用于医疗卫生,食品,生物产业。
TOFFON 拓纷TF-FZG-100冻干机特点:
TOFFON 拓纷TF-FZG-100技术参数:
General Detail 总述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 规格 |
1 | Mode 型号 | TF-FZG-100 |
2 | Output (approx.) 产量(大约) | 1000KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 1500kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微机处理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 箱体:10000×2500×2900, 整机:16000×2500×3600, Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) |
6 | Weight (approx.) 重量(大约) | 20,000kg |
7 | Chamber type 冻干箱外型 | Cylindrical 圆筒体 |
8 | Material 材质 | SUS 304 |
9 | Temperature range 温度范围 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板层数 | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (温度补偿板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板层尺寸(以设计为准) | 6080 × 541× 18 |
12 | area (sq. m) 面积 | 98.7m2 |
13 | Spacing (mm) 板间距 | 77 |
14 | Final temperature 极限温度 | -65°C~-70℃ |
15 | Final vacuum 极限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
16 | Trolley dimension 推车尺寸 | 1500*1400 |
17 | Trolley Number 推车数量 | 4台 |
18 | Software 软件 | TFD-5000(可随时免费升级) |
19 | PLC+PC 可编程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控机 | Touch Screen Computer 品牌平板电脑 |
21 | Electricity - total electrical load 总装机功率 | 278kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 70m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥8T/batch (P≥3bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于气动阀的压缩空气 | 120L/min (4≤P≤8bar) |
TOFFON品牌还有其他针对特定行业的定制冻干机系列,比如生物制药冷冻干燥机等。总体产品线丰富,应对不同客户需求。
更多> 冷冻干燥机