TOFFON拓纷 TF-SFD-E系列生物制剂冷冻干燥机 制药冻干机设备冻干面积10.33m2,采用在生物和制药行业广泛接受的高质量材料和部件。采用标准化生产,保证性能和可靠性的基础上减少制造成本并缩短制造周期。其设计以安全性、多用性、可靠性以及使用寿命长的基础上,医用制药冷冻干燥机设备也充分保证了使用者和环境的安全。符合cGMP 标准
在生物制药冻干中的生物制品或制剂冻干与其他物品冻干工艺有不同之处,主要是制药行业生物制品在冻干过程中除了要达到一般物品冻干的指标要求外,在冻干过程中还要求不染菌、不变性,保留其生命力,保持生命活性,所以它们是所有冻干物品中工艺要求最为严格的。
生物制药冻干机生产线中同时需要对包括从盛装容器(西林瓶、安瓿、瓶塞等)到分装机、冻干箱、操作环境等所有可能与制品接触者进行清洗、灭菌、消毒。SFD冻干机工厂提供整体技术解决方案,可根据现场和产品技术要求确定定制服务。
TOFFON拓纷 TF-SFD-E系列生物制剂冷冻干燥机特点:
TOFFON拓纷TF-SFD-E系列 生物制剂冷冻干燥机-制药冻干机设备参数:
型号 | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面积 | M2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
个/Φ22mm | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散装溶液量 | L | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板数量 | 个 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板间距 | mm | 100 | ||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||
极限真空 | Pa | 1 | ||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||||||
装机功率 | KW | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
长 | mm | 5800 | 5600 | 7500 | 7700 | 8000 | 6600 | 9000 |
宽 | mm | 2500 | 2200 | 2350 | 2720 | 2720 | 2700 | 3000 |
高 | mm | 3400 | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4600 |
设备重量 | KG | 10000 | 11500 | 16000 | 19500 | 22000 | 34000 | 26000 |
TF-SFD系列生产型冻干机,是一种用于工业生产的大型冻干机。要求温度稳定性,冻干效果强,预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁锁操作,冻干自动化。方舱冻干机主要应用在工业加工,如食品脱水,汤料、蔬菜、方便食品、速溶、肉类等。
更多> 冷冻干燥机