BIOCOOL 博医康LYO -25SE真空冷冻干燥机冻干面积2㎡,冷阱温度<-75℃。结构合理,维护方便,费用低廉。全自动控制,操作方便,具有冻干曲线自整定、显示记录各参数功能,工作状态一目了然。可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
LYO-25SE冷冻干燥机应用于:适用于生物科技、医药、食品、水果、化工、饲料等行业,适用于原料药,中药饮片,生物,野生蔬菜,脱水蔬菜、食品、水果、脱水肉类、脱水水产、脱水速食营养方便食品(速食粥、滋补汤料)、松茸、海参、鹌鹑等物料的冻干。
BIOCOOL 博医康LYO -25SE真空冷冻干燥机主要特点:
BIOCOOL 博医康LYO -25SE真空冷冻干燥机技术优势:
BIOCOOL 博医康LYO-SE真空冷冻干燥机技术参数:
型号 | LYO-2E LYO-2SE | LYO-3E LYO-3SE | LYO-5E LYO-5SE | LYO-7E LYO-7SE | LYO-10E LYO-10SE | LYO-15E LYO-15SE | LYO-20E LYO-20SE | LYO-25E LYO-25SE |
冻干面积(㎡) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 |
冷阱温度 | <-75℃ | |||||||
真空度 | <4Pa | |||||||
板层温度范围 | -55℃-+110℃ | |||||||
板层数量 | 4+1 | 6+1 | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 9+1 | 11+1 | 14+1 |
捕水量 | 40L | 60L | 100L | 140L | 200L | 300L | 400L | 500L |
装瓶量(¢22) | 4200 | 6300 | 9450 | 15750 | 19950 | 33600 | 42900 | 52500 |
板层间距 | 100mm | |||||||
穿墙 | √ | |||||||
压塞 | 无 有 | |||||||
冷却水量 | 4.2m³/H | 4.5m³/H | 11m³/H | 16m³/H | 18m³/H | 20m³/H | 20m³/H | 38m³/H |
除霜水量 | 270L | 300L | 400L | 1200L | 1300L | 1700L | 1900L | 2500L |
功率 | 12KW | 21KW | 24KW | 44KW | 58KW | 75KW | 105KW | 125KW |
重量 | 2.5T | 2.8T | 4.2T | 6T | 7T | 8T | 12T | 13T |
安全系统:
★各个设施独立过流保护 ★各个设施独立超载保护。
★条件满足允许各个设施运行 ★加热超温防护。
★产品冻干过程真空防护 ★真空泵防护。
更多> 冷冻干燥机