楚天LYOTK系列系列真空冷冻干燥机是为实现高效及经济的冻干工艺而开发的。设计时考虑了最大的冻干产品安全性,适用于各种高价值的冻干产品处理。同时也完整的考虑了操作人员安全及环境安全。通过冻干机产品设计的多样性及稳定性向客户提供更长的设备使用周
期。真空冷冻干燥机可以为用户提供基于稳定质量基础上的多种技术及商务选项,由此客户可根据自己的需要在多种选项中选择配置适用于自己工艺的真空冷冻干燥机。
真空冷冻干燥机主要用于生物制品、医药、血液制品、食品等物质的干燥。化学制品、瓶冻(冻干注射剂)、盘冻(原料药)、天然药物、热敏性药物、抗菌素、口服冻干片剂等制药领域,实现冻干过程,达到干燥目的。
楚天 LYOTK冷冻干燥机主要特征:
楚天 LYOTK冷冻干燥机参数:
型号 | 有效面积(㎡) | 板层尺寸(mm) | 手动进出料 | 自动进出料 | 板层数量 | 西林瓶产量(基于2ml西林瓶) | 捕冰容量Kg/12.7mm冰厚 |
LYOTK-01 | 0.97 | 315x455*18 | 80-120 | — | 4+1 | 4184 | 20 |
LYOTK-03 | 2 91 | 648*970x18 | 80-120 | 120 | 5+1 | 12730 | 60 |
LYOTK-05 | 5.19 | 948*970x18 | 80-120 | 120 | 6+1 | 22914 | 100 |
LYOTK-07 | 6.84 | 648*1270x18 | 80-120 | 120 | 6+1 | 30438 | 150 |
LYOTK-10 | 10.27 | 648*1270x18 | 80-120 | 120 | 9+1 | 45657 | 200 |
LYOTK-15 | 15.13 | 1248*1524x18 | 80-120 | 120 | 10+1 | 67200 | 300 |
LYOTK-20 | 20.05 | 1248*1524x18 | 80-120 | 120 | 11+1 | 88869 | 400 |
LYOTK-25 | 23.68 | 1248*1524x18 | 80-120 | 120 | 13+1 | 105027 | 500 |
LYOTK-30 | 30.00 | 1548*1524x18 | 80-120 | 120 | 13+1 | 110638 | 600 |
LYOTK-35 | 35.45 | 1548*1524x18 | 80-120 | 120 | 13+1 | 133386 | 700 |
LYOTK-40 | 40.91 | 1548*1830x18 | 80-120 | 120 | 15+1 | 181890 | 800 |
LYOTK-45 | 44.77 | 1548*2000x18 | 80-120 | 120 | 15+1 | 200220 | 900 |
楚天 LYOTK真空冷冻干燥机是基于多种被证实了的实用技术而设计的,选用高品质且广泛被制药工业接受的原材料及元器件。在制造工艺方面也大量采用了先进的工艺技术,可以保证设备能够完全满足新版GMP标准或EU cGMP、USFDA、WHO等标准的要求。
更多> 冷冻干燥机