TOFFON拓纷TF-SFD-E系列医用制药冷冻干燥机设备(简称制药冻干机)采用标准化生产,保证性能和可靠性的基础上减少制造成本并缩短制造周期。其设计以安全性、多用性、可靠性以及使用寿命长的基础上,医用制药冷冻干燥机设备也充分保证了使用者和环境的安全。
TF-SFD-E系列医用制药冷冻干燥机箱体材料为AISI304。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角,主要配件采用进口品牌,保证设备质量。
那么制药冻干机医用冷冻干燥机购买选型,应该注意哪些呢?制冷系统设备的选用,其型式应根据所采用的制冷工质、冷量大小、环境条件和使用场合等综合考虑进行选择;其主要尺寸则须通过热力计算和传热计算来确定。
TOFFON拓纷TF-SFD-E系列医用制药冷冻干燥机特点:
TOFFON拓纷TF-SFD-E医用制药冷冻干燥机技术参数:
型号 | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面积 | M2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
个/Φ22mm | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散装溶液量 | L | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板数量 | 个 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板间距 | mm | 100 | ||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||
极限真空 | Pa | 1 | ||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||||||
装机功率 | KW | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
长 | mm | 5800 | 5600 | 7500 | 7700 | 8000 | 6600 | 9000 |
宽 | mm | 2500 | 2200 | 2350 | 2720 | 2720 | 2700 | 3000 |
高 | mm | 3400 | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4600 |
设备重量 | KG | 10000 | 11500 | 16000 | 19500 | 22000 | 34000 | 26000 |
随着冻干技术的不断发展,在制药领域的广泛应用,其中药品冻干包括西药和中药两部分。西药冻干在国内已经得到了一定的发展,许多大型的制药厂都有制药冻干机设备。在针剂方面,冻干工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。因此我国中药冻干工艺及制药冻干机设备的研究很有潜力以及市场。
更多> 冷冻干燥机