BX53是一款多功能系统显微镜,可进行配置以满足几乎任何研究需求。它支持广泛的荧光成像应用,具有创新的LED光源,可提供出色、清晰、逼真的图像。真彩色LED产生的光输出大于100瓦卤素参考灯,并且不会引入任何色偏,从而真实地再现了样品。BX53的人体工程学设计和易用性使其成为临床实验室的理想系统。广泛应用于生命科学和材料科学研究领域。
BX53的新型真彩LED光源使用户能够清楚地识别病理学和其他生命科学应用中常用的染料。BX53的色温保持恒定,模仿参考卤素灯,无需用户调整滤色器,有助于节省时间。相反,用户可以在所有光照水平下通过明亮、长寿命的LED光源体验完美的色彩再现。
OLYMPUS BX53荧光显微镜适用的主要领域范围包括:细胞学和组织学研究、分子生物学研究、病理学研究、干细胞与再生医学研究、细菌学与微生物学研究、材料科学与纳米技术研究等。包括适用于三氯化磷材料的表征与机理研究。
OLYMPUS BX53荧光显微镜主要特征:
OLYMPUS BX53荧光显微镜技术参数:
观察方法 | 明场 | ✓ | |
---|---|---|---|
暗场 | ✓ | ||
相衬 | ✓ | ||
荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
荧光(紫外激发) | ✓ | ||
微分干涉 | ✓ | ||
偏光 | ✓ | ||
简易偏光 | ✓ | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
荧光照明器 | 100瓦汞灯 | ✓ | |
光导照明 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机制 | 载物台聚焦 | ✓ |
中间变倍器 | 手动转轮 | ✓ | |
物镜转盘 | 电动(7孔) | ✓ | |
手动 | 编码(7孔) | ✓ | |
标准(7孔) | ✓ | ||
载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 | X:76毫米(3英寸),Y:52毫米(2英寸) |
机械式 | 带右手控制旋钮的油式矩形载物台 | X:76毫米(3英寸),Y:52毫米(2英寸) | |
普通载物台 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋转式刻度载物台 | 旋转角度:360度 | ||
聚光镜 | 电动 | 通用聚光镜 | NA0.9/WD1.5毫米,1.25X-100X[摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA1.4/WD0.63毫米)] |
手动 | 通用聚光镜 | NA0.9/WD1.5毫米,1.25X-100X[摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA1.4/WD0.63毫米)] | |
摇摆式聚光镜 | NA0.9/WD2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光镜 | NA1.4/WD0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗场干式聚光镜 | NA0.8-0.92/WD4.52毫米(10X-40X) | ||
暗场油式聚光镜 | NA1.2-1.4/WD0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光镜 | NA0.75/WD1.55毫米(2X-100X) | ||
阿贝聚光镜 | NA1.1/WD0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相衬暗场聚光镜 | NA1.1/WD0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光镜 | NA0.9/WD1.3毫米(载玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
观察筒 | 宽视场(FN22) | 双目观察筒 | ✓ |
倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
三目观察筒 | ✓ | ||
倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
人体工程学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
倾斜、伸缩、提升式双目观察筒 | ✓ | ||
红外三目观察筒 | ✓ | ||
正像三目观察筒 | ✓ | ||
正像人体工学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
超宽视场(FN26.5) | 三目观察筒 | ✓ | |
正像倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
尺寸(宽×深×高) | 274.5毫米×614毫米×469毫米(10.8英寸×24.2英寸×18.5英寸)(标准配置) | ||
重量 | 21千克(46.3磅)(荧光配置) | ||
工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 5°C–40°C(41°F–104°F) |
最大相对湿度 | 温度达31ºC(88ºF)时湿度为80%,34ºC(93ºF)时线性降低至70%,37ºC(99ºF)时线性降低至60%,40ºC(104ºF)时相对湿度降低至50% | ||
电源电压波动 | ±10% |
BX53显微镜是完全可定制的,具有可实现不同类型观察的模块化单元。用户可以选择针对偏振光、相差和荧光等观察方法进行优化的聚光镜、物镜转换器、载物台、物镜和中间物镜。还提供显微镜自动化选项,包括电动物镜转换器。