R404a环保制冷 冷阱温度≤-60℃ 油水分离真空泵 高标准不锈钢制造
SCIENTZ-SG工业冷冻干燥机分为XZ-CG系列为传统加热方式,XZ-CF系列辐射加热方式两种类型,是专为水果和蔬菜冷冻干燥而设计的设备。机身内部完全采用不锈钢材质,满足加工高质量产品的要求。
工业冷冻干燥机的工作方式是通过降低压力,可以补偿冷却引起的速度减慢,同时降低溶液的温度,从而在以下温度下进行干燥,可接受的速度。
SCIENTZ-SG工业冷冻干燥机特点:
SCIENTZ-SG工业冷冻干燥机参数:
型 号 | 单位 | 传统加热方式 | 辐射加热方式 | ||||||||||
XZ-CG10 | XZ-CG15 | XZ-CG20 | XZ-CG35 | XZ-CG50 | XZ-CG75 | XZ-CF50 | XZ-CF75 | XZ-CF100 | XZ-CF125 | ||||
容量 | 有效搁板面积 | ㎡ | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 75 | 54.4 | 75.7 | 100.9 | 126.1 | |
水凝器结器容量 | kg/B | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
基 本 参 数 | 筒体 | 直径 | mm | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 |
长度 | mm | 2230 | 3010 | 2350 | 3300 | 3650 | 4650 | 7570 | 9770 | 11620 | 13000 | ||
搁板尺寸 | 宽度 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
长度 | mm | 1520 | 2300 | 1250 | 2200 | 2500 | 3750 | 3280 | 4880 | 6680 | 6520 | ||
搁板间距 | mm | 70 | 76 | ||||||||||
搁板层数 | No | 11+1 | 11+1 | 16+1 | 16+1 | 20+1 | 20+1 | 17*2 | 17*2 | 17*2 | 21*2 | ||
搁板温度范围 | ℃ | -50~+90℃ | 常温-120℃ | ||||||||||
搁板温差 | ℃ | ±3℃ | ≤±3℃ | ||||||||||
冷阱最低温度 | ℃ | ≤-60℃ | ≤60℃ | ||||||||||
极限真空度 | pa | 13pa | |||||||||||
基 础 配 供 | 冷却水量 | m³/hr | 12 | 17 | 21 | 25 | 36 | 34 | 45 | 52 | 82 | ||
空气压缩量 | l/min | 0.45 | |||||||||||
除霜水量 | m³/hr | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | / | |||||
安装功率 | kw | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 | 200 | 75+12 | 100+19 | 160+23 | 195+30 | ||
外 形 尺 寸 | 长度 | mm | 2300 | 3100 | 2400 | 3300 | 3700 | 5000 | 7600 | 9800 | 12000 | 13000 | |
宽度 | mm | 2000 | 2000 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 9100 | 7000 | 4700 | 5000 | ||
高度 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | ||
公积面积 | ㎡ | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 125 |
红外辐射干燥优点:
红外辐射干燥的主要特点是直接作用于干燥表面,无需加热空气。这一特点使得红外线干燥过程非常有效。
红外干燥方法的主要优点是水分蒸发率高,比对流或接触加热器干燥高几倍。这是因为红外线穿透得更深,对于毛细管多孔食品来说,穿透深度约为 0.1-2 毫米。红外线经毛细管反射后,在产品内部多次改变方向,几乎完全被产品吸收。因此,传热高,这意味着干燥产品的单位面积上传递大量的热量。
更多> 冷冻干燥机