SCIENTZ 硅油原位批量生产型冻干机以真彩触摸屏+PLC+PID为控制核心。仪器具有的控制系统稳定、可靠、操作方便等优势。此外内置几十种冻干曲线方案选择,每个方案包含40段温度控制设定制冷压缩机,真空泵启动保护等措施延长设备使用寿命。非常适用于散装(液态、糊状、固态)物质的规模化冷冻干燥处理。
应用领域:
SCIENTZ-S 硅油原位批量生产型冻干机特点:
控温精准
硅油为循环介质,隔板温度误差≤±1℃,干燥效果均匀。
智能存储
U盘转存数据,上位机软件,可打印、浏览冻干曲线。
自动化操作
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化。
快速高效
干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短。
智能控制
触摸屏操作,PLC控制,PID调节。
模式可选
提供四种控制系统。手动冻干模式、手动CIP模式、自动冻干模式、自动CIP模式。
过程直观
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
SCIENTZ-S 硅油原位批量生产型冻干机参数:
型号 | SCIENTZ型冻干机 | ||||||||||||||||||
公积面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
容 量
| 有效板层面积 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | ||||||
最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
装瓶量 | Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 20000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | ||||||
Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | |||||||
盘装液体量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
基 本 参 数 | 板层 尺寸 | 宽(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
长(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
板层块数(块) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | |||||||
板层温度范围(℃) | -55~+80(空载) | ||||||||||||||||||
板层温差(℃) | ±1.0(平衡后) | ||||||||||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | ||||||||||||||||||
极限真空度(pa) | ≤1(空载) | ||||||||||||||||||
外 形 尺 寸 | 长(mm) | 2100 | 2800 | 3000 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | ||||||
宽(mm) | 9000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 22300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2300 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 |
SCIENTZ-S 硅油原位批量生产型冻干机自动化控制系统,稳定、可靠,高效、操作方便。
更多> 冷冻干燥机