TOFFON 拓纷TE-SFD-15E冷冻干燥机冻干面积15㎡,采用外置式冷凝机,可提供稳定低温,西门子PLC+触摸屏编程,可设置多组工艺标准。传感器在整个干燥过程中跟踪产品温度、货架温度、压力和真空。用于制药、生物技术、食品行业的研发、临床试验材料、热敏产品的商业制造。
制药冻干机 红茶粉冷冻干燥机均采用硅油导热,确保各层搁板及搁板各点处温度一致,控温精度高。采用高透明有机玻璃门板,方便观察物料冻干过程。电控系统功能强大,不但可以设置冻干工艺,还可选配PLC控制系统,实现共晶点测试、远程控制等功能。
TOFFON 拓纷TE-SFD-15E冷冻干燥机特点:
技术参数:
型号 | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面积 | M2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
个/Φ22mm | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散装溶液量 | L | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板数量 | 个 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板间距 | mm | 100 | ||||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器zui大捕水量 | KG | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||
极限真空 | Pa | 1 | ||||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||||||
装机功率 | KW | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
长 | mm | 5800 | 5600 | 7500 | 7700 | 8000 | 6600 | 9000 |
宽 | mm | 2500 | 2200 | 2350 | 2720 | 2720 | 2700 | 3000 |
高 | mm | 3400 | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4600 |
设备重量 | KG | 10000 | 11500 | 16000 | 19500 | 22000 | 34000 | 26000 |
TOFFON 拓纷TE-SFD-15E冷冻干燥机21CFR11符合电子记录要求,支持生产追溯。
更多> 冷冻干燥机