TOFFON拓纷TF-SFD-0.5E冷冻干燥机冷凝器温度-75℃,冻干面积0.5㎡,箱体材料为AISI 304。硅油作为介质,均匀加热。箱体内部圆角、优化设计使箱体内不仅易于接近同时尽量减少死角。
制药冻干机/植物提取物冷冻真空干燥机的干燥是保持物质不致腐坏变质的方法之一。干燥的方法许多,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等。但这些干燥方法都是在0℃以上或更高的温度下进行。
TOFFON拓纷TF-SFD-0.5E冷冻干燥机主要特点:
技术参数:
型号 | TF-SFD-0.5E | TF-SFD-1E | TF-SFD-2E | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-8E | |
隔板面积 | M2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
装瓶数 | 个/Φ16mm | 1900 | 3900 | 10000 | 15000 | 21000 | 36000 |
个/Φ22mm | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 | 10500 | 18000 | |
散装溶液量 | L | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
隔板尺寸 | 宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 |
深(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
隔板数量 | 个 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 8+1 |
隔板间距 | mm | 100 | |||||
隔板温度范围 | ℃ | -55~+80℃ | |||||
冷凝器温度 | ℃ | -75 | |||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
PLC | OMRON | ||||||
极限真空 | Pa | 1 | |||||
系统泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | |||||
装机功率 | KW | 9 | 15 | 28 | 30 | 36 | 46 |
长 | mm | 1650 | 2100 | 4500 | 4500 | 5300 | 5500 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2050 |
高 | mm | 1900 | 2500 | 3300 | 3300 | 3050 | 3200 |
设备重量 | KG | 900 | 1200 | 5500 | 5500 | 6000 | 8000 |
干燥所得的产品,一般是体积缩小、质地变硬,有些物质发生了氧化,一些易挥发的成分大部分会损失掉,有些热敏性的物质,如蛋白质、维生素会发生变性。微生物会失去生物活力,干燥后的物质不易在水中溶解等。因此干燥后的产品与干燥前相比在性状上有很大的差别。而冷冻干燥法不同于以上的干燥方法,产品的干燥基本上在0℃以下的温度进行,即在产品冻结的状态下进行,直到后期,为了进一步降低产品的残余水份含量,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。
更多> 冷冻干燥机