TOFFON拓纷TE-SFD-2CIP中型真空冷冻干燥机均采用硅油导热,确保各层搁板及搁板各点处温度一致,控温精度高。采用高透明有机玻璃门板,方便观察物料冻干过程。电控系统功能强大,不但可以设置冻干工艺,还可选配PLC控制系统,实现共晶点测试、远程控制等功能。
制药冻干机、虫草冷冻干燥机既适合冻干工艺摸索和优化,为大规模生产做准备,亦可用于小批量生产,是各企业及科研院所用来进行中间试验、小型生产理想机种。
TOFFON拓纷TE-SFD-2CIP中型真空冷冻干燥机主要特点:
TOFFON拓纷TE-SFD-2CIP中型真空冷冻干燥机参数:
GeneralDetail总述 | ||
Sr.No. | Description描述 | Specifications规格 |
1 | Mode型号 | TF-SFD-2CIP |
2 | Output(approx.)产量(大约) | 8,800unitsofvials16mmdiameter外径16毫米冻干瓶8,800瓶 |
4,600unitsofvials22mmdiameter外径22毫米冻干瓶4,600瓶 | ||
3 | Maximumicecapacity最大捕冰力 | 45kg |
4 | Stoppering压塞 | Hydraulicstoppering液压压塞 |
5 | Control控制方式 | Microprocessor微机处理【无菌窒增加一套扳层升降操作系统】 |
6 | Dimensionofunit(approx.) (L×W×H)(mm)外型尺寸(长×宽×高) | 4,200×1,300×2.900(Finaldimensionbasedondesign)(以最终设计尺寸为准) |
7 | Weight(approx.)重量(大约) | 3,000kg |
8 | MaterialInternal材质内部 | AISI304L |
9 | Temperaturerange温度范围 | -55°Cto+80°C |
10 | Numberofshelves板层数 | 4+1(upperradiantshelf)(温度补偿板) |
11 | Dimension(L×W×T)(mm)板层尺寸 | 900×600×20 |
12 | Totalusablearea(sq.m)总使用面积 | 2.16 |
13 | Spacing(mm)板间距 | 100 |
14 | Finaltemperature极限温度 | ≤-75°C |
15 | Finalvacuum极限真空 | ≤1×10-2mbar |
16 | Software软件 | TF–5000【可随时免费升级】 |
17 | PLC可编程控制器 | Omron |
18 | Computer电脑 | Lenovo |
19 | Electricity-totalelectricalload总装机功率 | 18kW(380V,50Hz,3Phase,5Wire) |
20 | Coolingwaterforrefrigerantcooling用于制冷系统的冷却水 | 6m3/hr(1.5≤P≤2bar,T≤25°C) |
21 | Waterforinjectionforchambercleaning冻干箱清洗注射用水 | 130L/min(P≥5bar,T=80°C) |
22 | Compressedairforpneumaticvalves用于气动阀的压缩空气 | 40L/min(6≤P≤8bar) |
生产用冻干机(简称中试冻干机)既适合冻干工艺摸索和优化,为大规模生产做准备,亦可用于小批量生产,是各企业及科研院所用来进行中间试验、小型生产理想机种。
更多> 冷冻干燥机