10L除湿量 紧凑型 占地面积小
EYELA FD650冷冻干燥机仓式装置,尺寸更小,面积利用率更高。处理能力强。相对足够对于中小批量生产。可以进行自动程序运行。提供真空控制和共晶点测量功能等多种选项。可以根据应用选择最合适的选项。
干燥室和冷阱门采用透明亚克力门,可让您在操作过程中看到样品状况。冷阱上附着的冰通过热气旁通系统迅速融化,缩短了下次操作的时间。多层隔板设计,加速冷风上升,有效提高效率。
EYELA FD650大型仓式冷冻干燥机 特征:
EYELA大型仓式冷冻干燥机参数:
型号 | FD650 | FD680 |
产品代码 | 281460 | 281480 |
搁板冷却/加热方式 | 冷却直膨式/加热器加热方式 | |
除湿量 | 10L/次 | |
疏水阀冷却温度 | -45°C 或更低 | -80℃以下 |
烘架控温范围 | -30至40°C | -40至40°C |
极限真空 | 6.67Pa以下 | 3帕以下 |
烘架温度设定/显示 | 彩色液晶触摸屏 | |
温度程序 | 10种模式,12个步骤(预冷冻-真空泵启动-干燥过程,所有过程控制均可) | |
安全功能 | 真空度监控、疏水阀温度监控、漏电/过流断路器 | |
外部输入/输出 | 真空度、搁板温度、陷阱温度:各1点 样品温度:3点(共6点) 附带记录器(USB存储器数据输出) | |
冷冻柜/制冷剂 | 搁板冷却/陷阱 冷却风冷冰箱 1.5kW/R404A | 风冷1.5kW×1.5kW R404A・R23 |
加热器 | 硅橡胶加热器860W | |
真空泵 | 600/720升/分钟(50/60赫兹) | |
干燥架尺寸/架间距 | 360W x 480D x 18Hmm,3 级 | |
干燥架材料/表面处理/阶段数 | 顶板铝/阳极氧化处理/有效4层+1个温度补偿架(顶层) | |
疏水阀尺寸/材料 | 内径 280 x 800Hmm / 不锈钢 | |
腔室尺寸/材料 | 内径 550 x 550Dmm / 不锈钢 | |
环境工作温度范围 | 5 至 35°C | |
外形尺寸(mm) | 1000W×1300D×1700H | 1000W×1300D×1700H |
重量 | 约550kg | 约600kg |
输入功率 | 12A,3.41kVA | 14A,4.9kVA |
电力 | AC200V 三相30A容量 | AC200V 三相40A容量 |
电源电压 | AC200V 三相50/60H |
EYELA FD650冷冻干燥机控制单元采用液晶触摸屏,提高可视性和操作性,实现直观、轻松的操作。
EYELA大型仓式冷冻干燥机其他型号:
除湿量20L/次的仓式冷冻干燥机:陷阱冷却温度为-45°C的FD-750型。温度为-80°C的FD-780型。
更多> 冷冻干燥机