TOFFON拓纷智能竹叶 鲜花冷冻干燥机隔板温度范围-50~+80℃,水汽凝结器≤-70℃,垂直设计,方便从上面逐层加入鲜花。高透明玻璃隔热结构,过程实时监视,适用于各种鲜切花和竹笋冷冻干燥保存。
竹叶冻干机是将含水竹叶预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥竹叶的一种技术方法。经冷冻干燥处理的竹叶易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如竹叶、竹叶制品、竹叶酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
深圳拓纷冻干机厂家,为您提供如下服务:
1.可根据用户厂房设计冻干机;
2.可根据用户要求选择技术配置;
3.可根据用户要求选择活塞式或螺杆式压缩机;
4.可根据用户要求选择真空泵组形式;
5.系统选用冻干机导热油。
型号 | 单位 | TF-SFD-2 普通型 | TF-SFD-2 压盖型 | TF-SFD-3 普通型 | TF-SFD-3 压盖型 | TF-SFD-5 普通型 | TF-SFD-5 压盖型 | TF-SFD-10 普通型 | TF-SFD-10 压盖型 |
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 容器量 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
装瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
最大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝结器 zui低温度 | ℃ | ≤-70 | |||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
TOFFON拓纷智能竹叶 鲜花冷冻干燥机比同级产品优点在于透明结构,基于观察产品变化过程,另外带智能控制可方便设置不同产品需求的参数。适用于小规模冻干。
更多> 冷冻干燥机