TOFFON 拓纷 TF-SFD食品真空冷冻干燥机均采用硅油导热,确保各层搁板及搁板各点处温度一致,控温精度高。可储存5个程序,每个程序可设24段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数, 采用高透明有机玻璃门板,方便观察物料冻干过程。
电控系统功能强大,不但可以设置冻干工艺,还可选配PLC控制系统,实现共晶点测试、远程控制等功能。 深圳拓纷实业有限公司生产的中型食品食品真空冷冻干燥机(简称中试冻干机)既适合冻干工艺摸索和优化,为大规模生产做准备,亦可用于小批量生产,是各企业及科研院所用来进行中间试验、小型生产理想机种。
TOFFON 拓纷 TF-SFD食品真空冷冻干燥特点:
TOFFON 拓纷 TF-SFD食品真空冷冻干燥技术参数:
型号 | 单位 | TF-SFD 食品 | TF-SFD 压盖型 | TF-SFD-3 食品 | TF-SFD-3 压盖型 | TF-SFD-5 食品 | TF-SFD-5 压盖型 | TF-SFD-10 食品 | TF-SFD-10 压盖型 |
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结 容器量 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
装瓶量 | 16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
最大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝结器 zui低温度 | ℃ | ≤-70 | |||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
以上数据仅深圳拓纷标准中型食品食品真空冷冻干燥机参数,也可根据用户要求定制,最终数据以合同为准。
更多> 冷冻干燥机