铂温BOVEN-5S中试冷冻干燥机本机采用进口压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低。工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线。
BOVEN-5S中试冷冻干燥机广泛用于医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
BOVEN-5S中试冷冻干燥机特征:
铂温BOVEN-5S中试冷冻干燥机技术参数:
托盘 | |||
1 | 托盘尺寸(mm) | 300x400 | |
2 | 托盘数量 | 4+1 (温度补偿板) | |
3 | 总托盘面积(m2) | 0.48 | |
4 | 托盘层间距(mm) | 55 | |
5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L | |
6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 | |
7 | 托盘温度范围 | -50℃ 到 +60℃ | |
8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min(环境温度26℃以内) | |
10 | 板层温差 | ±1℃ | |
11 | 加热功率 | 150W | |
12 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 | |
13 | 冻干机热交换媒介 | 硅油5CS | |
冷凝器 | |||
1 | 最低冷阱器温度 | -65℃(环境温度低于26度) | |
2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 | |
3 | 冷阱加工 | 盘管式 | |
4 | 冷阱捕水能力 | 5公斤/天 | |
5 | 冷阱表面积(m2) | 0.5 | |
6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 | |
真空系统 | |||
1 | 极限真空值 | <10Pa | |
2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 | |
3 | 漏气率 | <20 ML/S | |
4 | 压力传感器 | 皮拉尼规管 | |
干燥室 | |||
1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 | |
2 | 门 | 亚克力门,便于观察 | |
3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 | |
4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 | |
制冷系统 | |||
1 | 压缩机 | 法国泰康3HP ,1台 | |
2 | 功率(kw) | 2.25 | |
3 | 制冷剂 | 环保R600a & R23 | |
机子尺寸 | |||
宽x深x高 | 880x665x1163 |
可选配件:
可选配双压缩机复叠式制冷,技术成熟,温度低(适用于-80℃设备)。
可选配挂瓶装置,如茄型瓶接口或广口瓶接口。
可选配进口真空泵,以保证更可靠的运行。
可选配真空度调节。
可选配共晶点测试功能,方便摸索样品的冻干工艺。
更多> 冷冻干燥机