BIOCOOL 博医康Pilot-PRO系列智慧型医药真空冷冻干燥机,科研、制药、医疗领域专用。可冻干样品类型:Pilot-PRO系列标准型冻干机适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。本冻干机机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
BIOCOOL 博医康Pilot7 -12pro冷冻干燥机冻干箱内表面采用符合GMP标准的黑色涂层,可吸收光线,防止漫反射。防爆结构、多重监测报警、防震减振等多重安全保障。BIOCOOL服务网络覆盖全国各地,提供技术支持、培训、定期保养等全面服务。

BIOCOOL博医康Pilot7 -12pro冷冻干燥机技术特征:
BIOCOOL博医康Pilot7 -12pro冷冻干燥机技术参数:
| 型号 | Pilot2-4PRO | Pilot3-6PRO | Pilot5-8PRO | Pilot7-12PRO |
| 冻干面积 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ |
| ∅22西林瓶装量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 |
| ∅16西林瓶装量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 |
| 冷阱温度(空载) | -85℃ | |||
| 真空度(空载) | ≤1Pa | |||
| 板层温度(空载) | -55℃ | |||
| 板层制冷方式 | 硅油循环 | |||
| 板层数量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
| 板层尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 |
| 捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L |
| 冻干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H |
| 板层间距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm |
| 穿墙隔离 | √ | |||
| 冻干曲线拟合度 | 100% | |||
| 晶型控制 | √ | |||
| 升华结束判定 | √ | |||
| 冻干终点测试 | √ | |||
| 压塞 | 液压 | |||
| 整机尺寸 (约) | W720 *D1400 *H1550 | W860 *D1530 *H1850 | W860 *D1530 *H1850 | W885 *D1900 *H1860 |
安全:各个设施独立过流保护;各个设施独立超载保护;条件满足允许各个设施运行;加热超温防护;产品冻干过程真空防护;真空泵防护;系统逻辑互锁;符合GMP规范。
可选配功能:
★共晶点测试仪。
★U盘数据记录系统。
★PC数据库存储系统。
★远程监控系统。
★有机溶剂捕集器。
更多> 冷冻干燥机