原位冻干 TPIN (FD-1060)控制系统 7寸触摸彩屏 移动端远程实时监测
LA2(plus)实验室单仓硅油原位冻干机(压盖选配),满足实验室较高冻干要求,单腔系统,冷阱与干燥腔在一个腔内,直接捕水,冻干效。运用不锈钢硅油导热搁板,温度均一性±1℃。先进的TPIN (FD-1060)冻干专用控制系统,配合共品点测量、样品温度、真空度实时检测,保证冻干质量。
Capable LA2(PLUS)实验室单腔原位冻干机特征:
Capable LA2(PLUS)实验室单腔原位冻干机技术指标:
仪器类型:压盖装置型 | 适用范围:实验室 |
产地类别:国产 | 应用领域:生物产业、制药、综合 |
搁板:铝合金搁板,特氟龙防腐涂层,硅油导热 | 最低温度:-55℃(-65℃) |
控温范围:-50℃~60℃(-55℃~60℃) | 搁板数量:2+1 |
搁板面积 0.2㎡ | 搁板尺寸:400mmX270mmX18mm |
间隔距离:75mm | 西林瓶数量/每层:φ16mm:365瓶/每层;φ22mm:199瓶/每层 |
搁板降温速率(20~-40℃):≤40min(≤30min) | 搁板升温速率(-40~20℃):≤40min(≤30min) |
冷辐射板:有 | 冷阱:单腔系统 |
温度:-65℃(-80℃) | 降温速率:≤10min(20~-40℃) |
凝冰效率:4KG/24H | 最大捕水量:9KG |
冷阱降温速率:≤10min(20~-40℃) | 真空度:达标:0.05mba(5pa) |
压盖:选配 | 真空传感器:标配皮拉尼传感器 |
共晶点测试:选配 | 样品温度:√ |
自动运行:√ | 网络接口:√ |
物联网软件:Capable冻干机数据控制平台(可选) | 数据采集控制软件:选配 |
冻干工艺编辑:√ | 一键热气除霜:√ |
惰性气体回填:√ | 供电:AC220V,50Hz、功率:3500W |
设备尺寸:680*720*1584mm(L×W×H) | 多歧管:选配:2个外接口,配8接口多歧管 |
Capable LA2(PLUS)实验室单腔原位冻干机多功能一体:
可同时满足隔板冻干及歧管冻干;
共晶电测试,冻干质量检测;
原位预冻,冻干自动化。
更多> 冷冻干燥机