BIOCOOL 博医康Pilot3 -6pro冷冻干燥机箱门采用不锈钢(SUS304材质)制作,不透光,防止辐射热对制品升华的干扰。冻干箱内部及密封部分采用材料可耐受挥发性有机物、酸性、碱性气体腐蚀。双制冷系统,一用一备,安全效率高。支持智能连续生产。
冷冻干燥是利用真空和冷冻过程称为“冻干”,通过升华除去易腐烂食品或药品中的水分,然后收集蒸气以达到干燥目的的方法。冷冻干燥比其他保存方法更能影响产品的质地,并保持营养价值和风味完整。在低温下干燥产品,以保存、稳定、储存和延长药品的使用寿命,而不损坏其物理结构。
BIOCOOL博医康Pilot3 -6pro冷冻干燥机技术优势:
BIOCOOL博医康Pilot3 -6pro冷冻干燥机技术特点:
BIOCOOL博医康Pilot3 -6pro冷冻干燥机技术参数:
型号 | Pilot2-4PRO | Pilot3-6PRO | Pilot5-8PRO | Pilot7-12PRO | Pilot10-15PRO |
冻干面积 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
∅22西林瓶装量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 |
∅16西林瓶装量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | ||||
真空度(空载) | ≤1Pa | ||||
板层温度(空载) | -55℃ | ||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板层尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L |
冻干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H |
板层间距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm |
穿墙隔离 | √ | ||||
冻干曲线拟合度 | 100% | ||||
晶型控制 | √ | ||||
升华结束判定 | √ | ||||
冻干终点测试 | √ | ||||
压塞 | 液压 | ||||
整机尺寸 (约) | W720 *D1400 *H1550 | W860 *D1530 *H1850 | W860 *D1530 *H1850 | W885 *D1900 *H1860 | W885 *D1900 *H1860 |
Pilot-PRO系列标准型冻干机适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。本冻干机机型适合冻干样品工艺优化及摸索。
更多> 冷冻干燥机