TOFFON拓纷 TF-FD-1压盖型冻干机可选用原位预冻,实现了从真空到干燥的全部自动化,减少干燥过程的繁锁操作,干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
拓纷实验室生物制药冷冻式干燥机有着成熟的制造工艺,高超的温控技术,极限的超低温度,高效的售后维护。在当下,实验室生物制药冷冻式干燥机是冻干机温度创新的中坚力量。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势,且对一些特殊物品,也提供了要求的工作环境,温度越低,物品升华的速率越高,实验效果也越好。
TOFFON拓纷 TF-FD-1压盖型冻干机特点:
实验室生物制药冷冻式干燥机列表:
序号 | 型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功 率 |
1 | TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | TF-FD-1管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | TF-FD-1管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | TF-FD-1PF压盖型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | TF-FD-1PF管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | TF-FD-1PF管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | TF-FD-1L管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | TF-FD-1L管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | TF-FD-18S管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | TF-FD-18S管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | TF-FD-18S压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | TF-FD-18管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | TF-FD-18管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | TF-FD-18压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
22 | TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
23 | TF-FD-27S管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | TF-FD-27S管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | TF-FD-27管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | TF-FD-27管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
29 | TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
30 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
实验室生物制药冷冻式干燥机将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
更多> 冷冻干燥机