TOFFON 拓纷TF-SFD系列中型冻干机适用于大型小批量或半工业化生产。与小型机箱相比,其拥有更大的产能、更高的自动化水平,且验证要求更严格。是众多生物制药企业定制的生产设备。搁板温度可调、可控生产工艺。
TOFFON 拓纷TF-SFD中型真空冷冻干燥机均采用硅油导热,确保各层搁板及搁板各点处温度一致,控温精度高。采用高透明有机玻璃门板,方便观察物料冻干过程。电控系统功能强大,不但可以设置冻干工艺,还可选配PLC控制系统,实现共晶点测试、远程控制等功能。
TOFFON 拓纷TF-SFD系列中型真空冷冻干燥机特点:
型号 | 单位 | TF-SFD-2普通型 | TF-SFD-2压盖型 | TF-SFD-3普通型 | TF-SFD-3压盖型 | TF-SFD-5普通型 | TF-SFD-5压盖型 | TF-SFD-10普通型 | TF-SFD-10压盖型 |
有效隔板面积 | m² | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝结容器量 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
装瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
最大装液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 宽 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
长 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板间距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板数量 | 块 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板温度范围 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝结器zui低温度 | ℃ | ≤-70 | |||||||
极限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
装机功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整机重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
以上数据仅深圳拓纷标准中型真空冷冻干燥机参数,也可根据用户要求定制,最终数据以合同为准。
更多> 冷冻干燥机