TOFFON 拓纷TF-LYO-20方仓冻干机有着更大的冻干面积,保证用户的冻干需求,冻干介质采用硅油制冷,保证了温度的要求、温度的稳定,冻干方式原位预冻,保证冻干操作的方便简单,冻干机过程可以全程接LED屏或计算机显示温度曲线,更加直观的了解产品变化。
伴随冻干行业的发展、冻干技术的成熟,越来越多的厂家意识到了这一新兴的科学技术,对冻干机的需求增多,要求也更高。传统的冻干机能提供的冻干面积已经不能满足行业的需要,为了解决这个问题,必须使用推广方舱冻干机。
TOFFON 拓纷TF-LYO-20方仓冻干机特点:
TOFFON 拓纷TF-LYO-20方仓冻干机参数:
制造标准 Manufacture Standards | |||
A、干燥箱(含22m2板层)Chamber (with22shelves) | |||
序号SN | 名称 Name | 型号/规格/材质 Model/Specifications/Material | 数量 Number |
1 | 干燥箱Chamber | AISI 304不锈钢 | 1套 |
2 | 板层Shelves | AISI 304不锈钢 | 1套 |
尺寸:1500×14950×20mm Dimensions:1500×1495×20mm | 11+1层 | ||
5 | 板层zui低温度(导热油进口) Shelves temperature Min | -55℃ | |
6 | 板层最高温度(导热油进口) Shelves temperature Max | +70℃ | |
7 | 干燥箱外形Chamber type | 长方型Rectangular | |
8 | 盘管zui低温度 Coiled temperature Min | -70℃ | |
9 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 400Kg/批 400Kg/batch | |
10 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 长方形 | |
11 | 极限真空Final vacuum | 1.0Pa | |
12 | 总装机功率Electricity-total electrical load | 101kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | |
13 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 50m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | |
14 | 整机结构 Machine construction | 一体式 Union | |
15 | 外型尺寸Dimension of unit | 约7000 × 2420 × 2500 | |
16 | 整机重量Weight of unit | 约16T(About )16T | |
17 | 冻干原料装量(建议值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 最大400Kg/批 400kg/batch(Max) | |
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |
拓纷可定制生产10㎡-100㎡,保证温度稳定,保障生产,多重型号配置。
更多> 冷冻干燥机