TOFFON 拓纷 TF-FZG-10食品真空冷冻干燥机集热力、真空、制冷、压力容器制造和自动控制技术等领域所积累的经验基础上,消化吸收了上同类设备技术而研制的。它采用了内置式交替工作的水汽捕集器、满液式循环供冷系统、按加速升华理论设计的加热和水汽捕集系统以及负压蒸汽融冰等先进技术。
食品冷冻干燥机可用于肉类、蔬菜、水果、水产品、豆奶、饮料、汤料、保健品等多类食品加工的冷冻干燥设备。使用产品符合天然、营养、方便的要求。
TOFFON 拓纷 TF-FZG-10食品真空冷冻干燥机优势:
技术参数:
General Detail 总述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 规格 |
1 | Mode 型号 | TF-FZG-10 |
2 | Output (approx.) 产量(大约) | 100KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 200kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微机处理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大约)(长×宽×高) | 6300×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最终设计尺寸为准) |
6 | Weight (approx.) 重量(大约) | 6,500kg |
7 | Chamber type 冻干箱外型 | Cylindrical 圆筒体 |
8 | Material 材质 | SUS 304 |
9 | Temperature range 温度范围 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板层数 | 7+ 1(upper radiant shelf) (温度补偿板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板层尺寸(以设计为准) | 1500x1000x20 |
12 | area (sq. m) 面积 | 10.5 |
13 | Spacing (mm) 板间距 | 65 |
14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圆筒体 |
15 | Final temperature 极限温度 | -65℃~-70℃ |
16 | Final vacuum 极限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
17 | Software 软件 | TFD-5000(可随时免费升级) |
18 | PLC+PC 可编程控制器 | Omron |
19 | Industrial personal Computer 工控机 | Touch screen computer 品牌平板电脑 |
20 | Electricity - total electrical load 总装机功率 | 63kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
21 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系统的冷却水 | 20m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
22 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥1T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
23 | Compressed air for pneumatic valves 用于气动阀的压缩空气 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
食品真空冷冻干燥机适用范围广泛,可冻干:
蔬菜类:食用蘑菇、蒜片、香葱、元葱、青刀豆、豌豆、黄瓜、甜玉米粒、胡萝卜片丁、菠菜、芦笋。山野菜等。
水产品及肉类:贝柱、虾仁、鱼条、牛肉、猪肉、鸡、羊肉丁片等。
调味料:蒜粉、姜粉、元葱粉、西红柿、胡椒粉。
速溶饮料:咖啡、茶、汤、豆奶、牛奶等。
方便食品:儿童食品、休闲食品、营地食品。
鲜中草药:玛咖、人参、鹿茸、枸杞、三七、田七、石斛冻干机等。
更多> 冷冻干燥机