北分瑞利紫外可见分光光度计目前的型号主要有2601、1601、1801、96004个型号,本文将这4个型号的技术参数,如波长范围、光谱带宽、波长准确度、波长重现性、透射比准确度、透射比重复性、测光方式、光度范围、杂散光等进行详细对比,以方便使用者进行更好地选择。
序号 | 技术规格 | 2601紫外可见分光光度计 | 1601紫外可见分光光度计 | 1801紫外可见分光光度计 | 9600紫外可见分光光度计 |
1 | 波长范围 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
2 | 光谱带宽 | 2.0nm(0.5nm、1nm、4nm、5nm可选) | 2.0nm(0.5nm、1nm、4nm、5nm可选) | 2.0nm(5nm、1nm可选) | 5.0nm(1nm、4nm、5nm可选) |
3 | 波长准确度 | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±2nm |
4 | 波长重现性 | ≤0.15nm | ≤0.15nm | ≤0.2nm | ≤1nm |
5 | 透射比准确度 | ±0.3%τ (0~100%τ) ±0.002A(0~0.5A) ±0.004A(0.5A~1A) | ±0.3%τ (0~100%τ) ±0.002A(0~0.5A) ±0.004A(0.5A~1A) | ±0.3%τ (0~100%τ) ±0.002A(0~0.5A) ±0.004A(0.5A~1A) | ±0.5%τ |
6 | 透射比重复性 | ≤0.15% τ | ≤0.15% τ | ≤0.15% τ | ≤0.2% τ |
7 | 测光方式 | T、A、C、E、反射(选) | T、A、C、E、反射(选) | T、A、C、E | T、A、C |
8 | 光度范围 | 0.3~3.5A | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A |
9 | 杂散光 | ≤0.05% τ (220nm NaI溶液,340nm NaNO2溶液) | ≤0.05% τ (220nm NaI溶液,340nm NaNO2溶液) | ≤0.05% τ (220nm NaI溶液,340nm NaNO2溶液) | ≤0.05% τ |
10 | 基线平直度 | ±0.002A | ±0.002A | ±0.002A | |
11 | 漂移 | ≤0.001A/h(500nm预热30分钟后) | ≤0.001A/h(500nm预热30分钟后) | ≤0.002A/h(500nm预热30分钟后) | |
12 | 噪声 | ≤0.1% τ/30min(0%线) | ≤0.1% τ/30min(0%线) | ≤0.1% τ/30min(0%线) | ≤0.3% τ/30min(0%线) |
13 | 检测器 | 硅光二极管 | 硅光二极管 | 硅光二极管 | 硅光二极管 |
14 | 显示方式 | 六英寸高亮度蓝色液晶显示屏 | 六英寸高亮度蓝色液晶显示屏 | 六英寸高亮度蓝色液晶显示屏 | 16×2字符液晶显示;自动调0、调100%功能 |
15 | 光源 | 插座式氘灯,进口钨灯 | 插座式氘灯,进口钨灯 | 插座式氘灯,进口钨灯 | 插座式氘灯,进口钨灯 |
16 | 功率 | 200W | 180W | 140W | 120W |
17 | 仪器尺寸 | 630mm*470mm*210mm | 630mm*470mm*210mm | 530mm×420mm×205mm | 530mm×410mm×210mm |
18 | 主机重量 | 26Kg | 26Kg | 18Kg | 16kg |
19 | 单双光束 | 双光束 | 比例监控双光束 | 单光束 | 单光束 |
20 | 主、付两个检测器 | 2个检测器 | 带有主、付两个检测器,更好的增加灵敏度,消除漂移 | 只有主检测器 | 只有主检测器 |
21 | 样品池 | 全自动10mm八联样品池设计,可更换自动宽大四联样品池附件(可放置5mm~50mm比色皿) | 全自动10mm八联样品池设计,可更换自动宽大四联样品池附件(可放置5mm~50mm比色皿) | 手动宽大四连池 | 宽大样品池 (5mm~100mm) |
22 | 反控软件 | 可选配反控软件 | 可选配反控软件 | 可选配反控软件 | 可选配反控软件 |
23 | 测量方法 | 具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、定量分析、双波长、三波长,DNA蛋白质测量等多种测量方法(选配) | 具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、定量分析、双波长、三波长、DNA蛋白质测定等多种测量方法(选配) | 具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、定量分析、双波长、三波长、DNA蛋白质测定等多种测量方法(选配) | 具有最大十点标样建标准曲线测量功能,可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量,可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 |
更多> 紫外分光光度计