南北自主研发的CR/CM-T+系列超纯水机是生产高端超纯水的设备。采用TOC在线水质监测,系统极其智能,操作简单,体积小巧,维护方便。 全自动微电脑控制系统,多级菜单操作,触摸按键160*160高清显示屏,模块化控制系统。
CR/CM-T+全自动生化仪纯水机特征:
CR/CM-T+全自动生化仪纯水机型号:
型号 | CR/CM-LT+ | CR/CM-TT+ | CR/CM-NT+ | CR/CM-BT+ |
产水量 (L/H) | 5/10/20/30/40/60 | |||
源水 | CR:城市用水,源水压力:1.0~5.0kg/cm2;源水温度:5~40℃ CM:去离子水、RO水源水温:4~40℃ | |||
出水质量 | ||||
反渗透 | 源水电导率*2%(二级RO电导率<5us/cm)@25℃ | |||
纯净水 | 电导率<0.2us/cm | |||
向上 | 18.25 MΩ•cm | |||
目录 | <3ppb | <1-3ppb | <10ppb | <20ppb |
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
内毒素 | <0.001EU/ml | <0.002EU/ml | <0.005EU/ml | ---- |
RNA酶 | <0.01ng/ml | ---- | ---- | ---- |
DNA酶 | <0.04pg/ml | ---- | ---- | ---- |
终端过滤器 | 可选:0.2/ 0.1/ 0.05/ 0.01um 终端过滤器 | ---- | ||
应用领域 | 电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、核酸与蛋白质分离、单克隆抗体研究等实验领域 | 石墨炉原子吸收光谱(GFAAS)、气相色谱质谱联用(GC-MS)、高效液相色谱(HPLC)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、离子质谱(IC)、TOC分析、固相萃取 (SPE) | 哺乳动物组织细胞培养、微生物分析、分子生物学研究、植物组织细胞培养 | 原子吸收光谱 (AAS)、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子体光谱仪 (ICP-AES) |
电源 | 220V 50HZ 功率:80 至 120W | |||
尺寸 | 560*458*395mm喷塑外壳不腐蚀不生锈,符合GLP规范 |
操作系统具有用水量定量模块:定量用水量可分为500ml、1000ml、2000ml、5000ml四个范围,可根据需要在0.1-18.25之间自由设置用水量。
更多> 实验室超纯水机