这种组合的反渗透 (RO) 和超纯 (UP) 处理水净化系统为您的实验室级用水需求提供了完整的解决方案。由 RO 组件生产的纯水适用于一般实验室应用,例如试剂和介质制备、玻璃器皿冲洗和高压灭菌。RO 和 UP 组件结合使用时产生的超纯水是敏感分析应用所必需的,例如高效液相色谱 (HPLC)、气相色谱 (GC)、质谱 (MS) 和其他关键用途。
Arioso Power Scholar-UV检验科纯水机特征:
Arioso Power Scholar-UV检验科纯水机规格说明:
净水方式 | 反渗透和超纯处理 |
最大产量(升/小时) | 25 |
进水口 | 6 毫米外径管 |
带紫外线灯 | 254/185 纳米 |
目录监视器 | 是的,0 到 5 ppb |
给水要求(来源) | 自来水或地下水 |
I型水(电阻率) | 超纯水:高达 18.3 MΩ•cm |
给水要求(电导率) | 0 至 999 µS/cm |
给水要求(温度) | 0 至 100°C(32 至 212°F) |
II 型水(电导率) | 纯水:0.2 至 250.0 µS/cm |
最小工作压力 (PSI) | 14.5 |
最大工作压力 (PSI) | 72.5 |
最小工作压力(巴) | 1 |
最大工作压力(巴) | 5 |
电源 (VAC) | 220 |
高度(英寸) | 18.75 |
深度(英寸) | 19.25 |
宽度(英寸) | 12.625 |
高度(厘米) | 47.5 |
深度(厘米) | 49 |
宽度(厘米) | 32 |
Arioso Power Scholar-UV纯水机预处理系统、RO 膜滤芯、UP 处理滤芯、最终过滤器、液位传感器、连接管和电源线。Scholar-UV 型号包括一个 254/185 nm 紫外灯。
更多> 实验室超纯水机