在Lab A实验室纯水机系列中,CLOUD系列作为专业型超纯水机,以其卓越的性能与友好的操作界面赢得了客户广泛的青睐,其先进的全自动水处理技术与独特的应用功能特点更是在市场同类产品中独树一帜。
CLOUD系列超纯水机广泛适用于生物、制药、化学、医学、微电子、半导体,食品等需要纯水/超纯水的领域,满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等方面用水需求。
CLOUD系列专业型化验室用纯水机特征:
CLOUD系列专业型化验室用纯水机性能参数:
标准 | CLOUD-15S | CLOUD-30S | CLOUD-45S | CLOUD-60S |
标准大容量 | CLOUD-15S Plus | CLOUD-30S Plus | CLOUD-45S Plus | CLOUD-60S Plus |
系统流程 | PF+KDF+AC+CTO+RO+AC+DI+TF | |||
进水要求 | 城市自来水(TDS<250ppm,5-45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | |||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
电导率 | 0.054um/cm@25℃(<0.1um/cm) | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | |||
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||
TDS值 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×4%(脱盐率≥96%) | |||
颗粒和细菌分离率 | >99% | |||
系统产水量(25℃) | 15升/小时* | 30升/小时* | 45升/小时* | 60升/小时* |
超纯水机最大产水量 | 45升/小时* | 60升/小时* | 75升/小时* | 90升/小时* |
反渗透水最大产水量 | 2.0升/分钟(开启内置压力储水桶) | |||
正面出水口 | 电动RO反渗透水口、UP超纯水口 | |||
侧面出水口 | 手动RO反渗透水口、UP超纯水口 | |||
进水压力监测 | 0-0.7Mpa,0-100PSI | |||
出水压力监测 | 0-0.7Mpa,0-100PSI | 0-0.7Mpa,0-100PSI | 0-1.6Mpa,0-220PSI | 0-1.6Mpa,0-220PSI |
数显水质监测 | TDS测试笔+LCD在线式电阻率、电导率、TDS、水温监测 | |||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:45×45×50cm | |||
重量 | 约35Kg | 约40Kg | 约45Kg | 约50Kg |
电源/功率 | 100-240V,50-60Hz | |||
功率 | 48W | 72W | 96W | 120W |
标准配置标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+12升压力水桶(外置)+TDS测试笔+附件包 |
应用领域:
GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配置、稀释;分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳凝胶分析培养基制备。
更多> 实验室超纯水机