LEAD-Tech LT-CIX90FI
CO²低温培养箱程序化多段参数设置,可根据实验需要设置多段参数和程序控制。30段99周期设计,满足了各种实验条件的需求。程控多段参数设置。大圆角镜面不锈钢内胆设计,内胆材料采用SUS304 ,不锈钢有效的减少内壁污染物和微生物增长,方便用户日常对设备的清洗保养。
培养箱是一种用于细胞组织、细胞培养的生化实验仪器,是开展免疫学、思维及生物工程研究的必备产品。适用于生命科学、免疫学、思维、临床医学、农业科学、药物学、医药工业、食品工业、毒理学、基础生物学研究和早期临床医学研究。
LEAD-Tech LT-CIX90FI CO²低温培养箱特征:
LEAD-Tech低温培养箱参数指标:
型号 | LT-CIX90FI/160FI/250FI | LT-CIX90FT/160FT/250FT | LT-CIX90WI/160WI/250WI | |
温度 | 温度范围 | 室温+ 5 ℃~65 | 室温+ 5 ℃~65 | |
均匀度范围(37 ℃ ) | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.3 ℃ | |
转动度范围(37 ℃ ) | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | |
CO2浓度 | 浓度范围 | 0 ~20 体积% | 0 ~20 体积% | 0 ~20 体积% |
设定精度 | 0.1 体积% | 0.1 体积% | 0.1 体积% | |
湿度 | 湿度范围 | 95%RH ±3% | 95%RH ±3% | 95%RH ±3% |
开门30s恢复时间(3 7 ℃ ) | 温度恢复时间 | 6 分钟 | 6 分钟 | 6 分钟 |
恢复潮气时间 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 | |
CO2浓度恢复时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | |
传感器 | 温度传感器 | PT100 | PT100 | PT100 |
湿度传感器 | 电容式传感器 | 电容式传感器 | 电容式传感器 | |
CO2浓度传感器 | 红外CO2传感器 | 热导式CO2传感器 | 红外CO2传感器 | |
电气指标 | 电源电压 | 交流220V 50HZ | 220V 50HZ/60HZ | 220V 50HZ/60HZ |
输入功率 | 910W | 910W | 910W | |
加热方式 | 气套式 | 气套式 | 水套式 | |
规格 | 外壳尺寸 | 542 ×556×845 750 ×685×1105 815 × 820 × 1078 | 542 ×556×845 750 ×685×1105 815 × 820 × 1078 | 500 ×510×830 700 ×605×980 |
内胆尺寸 | 400 × 400 × 560 540 × 450 × 660 602 × 590 × 715 | 400 × 400 × 560 540 × 450 × 660 602 × 590 × 715 | 400 × 400 × 560 550 × 500 × 660 | |
容量 | 90L/160L/250L | 90L/160L/250L | 90L/160L/250L | |
标配搁板 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
材料 | 外壳材料 | Q235A冷轧板 | Q235A冷轧板 | Q235A冷轧板 |
内胆材料 | SUS304不锈钢 | SUS304不锈钢 | SUS304不锈钢 |
说明:所有技术数据均在环境温度25 ℃,相对湿度70% ,电压波动度± 10%下的标准设备测试,开门温度、湿度湿度恢复原状态的98%为基准。对于以上内容,公司保留更改技术规格权利。
更多> LEAD-Tech实验室冰箱