田枫是专业的超低温冰箱厂家,可以为客户提供超低温冰箱整体解决方案,以及非标定做! -40度超低温冰箱可用于保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及从人体抽取的标本、植物种子的种质库、基因克隆库和一些重要的生物和化学试剂等以及工业研发。
还可用于科研研究、特殊冰淇淋和金枪鱼等制品的低温保存以及特殊材料的低温实验等,广泛适用于食品冷冻、科研院所、工矿企业、生物工程研究、电子化工、远洋渔业等行业。
田枫-40度超低温冰箱性能特点:
田枫 -40度超低温冰箱技术参数:
产品 系列 | 型号 | 有效容积L | 内部尺寸 宽*深*高mm | 外部尺寸 宽*深*高mm | 功率W | 温度(℃) |
-40℃立式 | TF-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
TF-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
TF-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
TF-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
TF-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
TF-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
TF-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
TF-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
TF-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
TF-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
TF-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃卧式 | TF-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
TF-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
TF-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
TF-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
TF-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
TF-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
TF-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
TF-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
TF-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
TF-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
TF-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 |
更多> 田枫实验室冰箱