Advantage Lab AL07-01-230超低温冷柜温控范围达到-86°C,可以满足超低温样品的贮存需求,大容量,内置7层可调式格架,可容纳18箱230ml装样品,使用的制冷系统为指针压缩机,工作稳定可靠,内外设计采用304不锈钢,卫生耐用抗腐蚀。适用于各类科研实验及产业应用。
每层设置多个温度探头,监测更精准,触摸屏操作简单方便直观,支持通过USB端口打印报表和传输数据,整个工作环境低至50分贝,安静舒适。
Advantage Lab AL07-01-230超低温冷柜特点:
Advantage Lab AL07-01-230超低温冷柜技术参数:
外部尺寸 宽x深x高(毫米) | 552×648×850 |
净容量(L) | 71 |
内部尺寸宽x深x高(毫米) | 390×390×450 |
绝缘层(毫米) | 80 |
温度范围(℃) | (-86)(-40) |
最大限度。环境温度(℃) | 25 |
电源电压(V) | (230)(110) |
频率(赫兹) | (50)(60) |
耗电量(千瓦时/24小时) | 383 |
AMP(A) | 3 |
噪音水平(DBA) | <55 |
重量(公斤) | 53 |
运输重量(KG) | 58 |
木包装运输重量(KG) | 83 |
运输尺寸宽x深x高(毫米) | 800×600×1120 |
木质包装运输尺寸 WxDxH (mm) | 665×635×1155 |
压缩机数量 | 1 |
视觉/声音报警 | 是的 |
断电报警 | 是的 |
高低温报警可调 | 是的 |
报警开启 | 是的 |
探头故障报警 | 是的 |
报警显示为文本 - 而不是代码 | 是的 |
远程报警联系方式 | 是的 |
为GSM报警模块准备 | 是的 |
大约。电池备用数小时,可在断电时发出警报并显示温度 | 72小时 |
用于安装 PT100/CO2 备用装置的舷窗 | 是的 |
数字显示 | 是的 |
数据记录仪 | 是的 |
RS 232接口 | 是的 |
RS 485接口 | 是的 |
USB上传/下载 | 是的 |
除霜 | 手动的 |
脚轮 | 是的 |
图表记录仪 | 选修的 |
副盖(个) | 1 |
锁 | 是的 |
内胆材质 | 涂漆钢 |
柜体材质 | 涂漆钢 |
颜色(外观) | 白色的 |
制冷剂 | EP88 |
Advantage Lab AL07-01-230实验室超低温冷柜主要应用如下:
总体来说,它适用于各行各业对于负温贮存的需要。